<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sémaphore Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<atom:link href="https://desrochephotographies.com/tag/semaphore/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/semaphore/</link>
	<description>Photo énergétique et apaisante</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 22:40:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://desrochephotographies.com/wp-content/uploads/2015/10/D-100x100.png</url>
	<title>Sémaphore Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/semaphore/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Reflets sur le sémaphore</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/reflets-sur-le-semaphore/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/reflets-sur-le-semaphore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 09:13:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=13110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Balade du soir au mois de juin, je n'avais pas pris mon boitier alors j'ai emprunté le téléphone de mon fils. La restitution des couleurs est plutôt correcte :) Le sémaphore de la barre d'Etel est ancré à Plouhinec, à l'embouchure de la Rivière d'Etel. C'est de ce poste de contrôle que l'on  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/reflets-sur-le-semaphore/">Reflets sur le sémaphore</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/reflets-sur-le-semaphore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neige in Breizh 56</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/neige-in-breizh-56/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/neige-in-breizh-56/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 15:15:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Côte]]></category>
		<category><![CDATA[Otarie]]></category>
		<category><![CDATA[Barre]]></category>
		<category><![CDATA[Neige]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=12113</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ria d'Etel, Morbihan Sud, Bretagne 11 février, la neige est là ! Après deux jours d'annulation inutile des transports scolaires pour cause de prévisions toutes blanches, le flocon sauvage et indomptable sévit sur la côte. Mon périple s'est déroulé en trois temps : La barre côté PlouhinecLa Galerie des Carcasses MagnifiquesSaint-Cado J'ai tenté le Nohic  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/neige-in-breizh-56/">Neige in Breizh 56</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/neige-in-breizh-56/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Refection de la digue du mat fenoux</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/refection-de-la-digue-du-mat-fenoux/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/refection-de-la-digue-du-mat-fenoux/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2020 22:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11754</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je suis passé hier soir, les travaux semblent sur la fin. De gros et beaux blocs de béton proprement découpés, presque cirés ont remplacé ceux que l'érosion avait fragilisé avant que la tempête leur casse les dents et les jambes. Les énormes tétrapodes entassés au pied du sémaphore ont été ensablés de part et d'autre  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/refection-de-la-digue-du-mat-fenoux/">Refection de la digue du mat fenoux</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/refection-de-la-digue-du-mat-fenoux/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jupiter et Saturne, un soir de comète</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/jupiter-et-saturne-un-soir-de-comete/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/jupiter-et-saturne-un-soir-de-comete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2020 13:19:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Voie lactée]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11585</guid>

					<description><![CDATA[<p>17 juillet, je me désintéresse momentanément de la comète Neowise pour m'imprégner de la déco céleste. A gauche du perchoir à feu rouge, à mi hauteur la grande brillante, Jupiter, et Saturne à sa gauche. J'en profite pour annoncer les deux prochaines dates de stage Samedi 12 et 26 septembre.</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/jupiter-et-saturne-un-soir-de-comete/">Jupiter et Saturne, un soir de comète</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/jupiter-et-saturne-un-soir-de-comete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comète Neowise au sémaphore</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/comete-neowise-au-semaphore/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/comete-neowise-au-semaphore/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2020 12:56:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nocturne]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Barre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11575</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ce 17 juillet nous avions rendez-vous avec les étoiles, des millions d'étoiles, au bord de l'eau.Mais dans le ciel, malgré la pollution lumineuse à l'ouest, une trainée de vapeur d'eau de plusieurs centaines de milliers de kilomètres est éclairée par le soleil.C'est la queue de la comète Neowise, à 120 millions de km d'ici. Elle  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/comete-neowise-au-semaphore/">Comète Neowise au sémaphore</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/comete-neowise-au-semaphore/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lever de houle à la barre</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/leve-de-houle-a-la-barre/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/leve-de-houle-a-la-barre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 07:34:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Côte]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Barre]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Etel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=9904</guid>

					<description><![CDATA[<p>Un mardi de septembre à la barre d'Etel, côté sémaphore de Plouhinec, les coefficients sont dérisoirement faibles, 31, et pourtant une belle houle d'ouest s'invite en bordure de côte. Une dépression est passé au large atlantique il y a quelques jours et est remontée sur l'Irlande. Alors nous avons conservé le soleil mais la houle  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/leve-de-houle-a-la-barre/">Lever de houle à la barre</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/leve-de-houle-a-la-barre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alligator 427</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/alligator-427/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/alligator-427/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Dec 2017 14:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Perchoir]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1803</guid>

					<description><![CDATA[<p>[do_widget id=text-8]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/alligator-427/">Alligator 427</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/alligator-427/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans la queue d&#8217;Ophélia</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Magouër]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Ophélia]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] 19 octobre, maréee haute à la barre, vent pleine face 40 noeuds ou quelque chose comme ça, pluie à l'horizontale, c'est uniquement grâce au boîtier devant mes yeux que je peux les garder ouverts. L'image n'est pas propre, forcément, on ne peut pas tout avoir. Mais à choisir, je préfère le fouet des embruns  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/">Dans la queue d&rsquo;Ophélia</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laisse Passer l&#8217;Orage III</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage-iii/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage-iii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 14:41:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1801</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage-iii/">Laisse Passer l&rsquo;Orage III</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage-iii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Laisse Passer l&#8217;Orage</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Apr 2017 14:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Orage]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1797</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage/">Laisse Passer l&rsquo;Orage</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/laisse-passer-lorage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 8/123 requêtes en 0.089 secondes utilisant Disk

Served from: desrochephotographies.com @ 2026-02-21 08:18:04 by W3 Total Cache
-->