<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tempête Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<atom:link href="https://desrochephotographies.com/tag/tempete/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/tempete/</link>
	<description>Photo énergétique et apaisante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 17:48:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://desrochephotographies.com/wp-content/uploads/2015/10/D-100x100.png</url>
	<title>Tempête Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/tempete/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>After Ciara</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/after-ciara/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/after-ciara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11216</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][pt_gallery type="masonry" navigation="none" hover_disable="" images="12548,12547,12546,12545,12544,12543,12542,12541,12540,12539,12538,12537,12536,12535,12534,12533,12532,12531,12530,12529,12528,12527" animation="fadeIn"][vc_column_text] Ria d'Etel - Plouhinec - Bretagne sud February 11th 2020, the Ciara storm went East, the winds are still 25 to 30 knots, the sun is rising in a grey blue atmosphere, welcome to my playground. I arrived around height and left around 10, a two hours study trip  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/after-ciara/">After Ciara</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/after-ciara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête Fabien à l&#8217;embouchure</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/tempete-fabien-a-lembouchure/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/tempete-fabien-a-lembouchure/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Dec 2019 21:04:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Plouhinec]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Site Dunaire]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Fabien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=10438</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_masonry_media_grid grid_id="vc_gid:1577136194538-1214050d-43df-6" include="10439,10440,10441,10442,10443,10444,10445,10446,10447,10448,10449,10450,10452,10454,10451"][vc_column_text]Dimanche, presque midi heure solaire, les nuages s'écartent par intermittence pour laisser passer une lumière qu'on aurait presque oubliée depuis septembre. Je suis de noir vêtu mais cela ne suffit pas à contrecarrer la déperdition chaleur orchestrée par un vent dense gavé de fraicheur humide. La houle enflée au large par la dépression  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/tempete-fabien-a-lembouchure/">Tempête Fabien à l&#8217;embouchure</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/tempete-fabien-a-lembouchure/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Session KiteSurf tempête Miguel à la Barre d&#8217;Etel</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/session-kite-tempete-miguel-barre-etel/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/session-kite-tempete-miguel-barre-etel/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2019 18:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Kitesurf]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Miguel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=10174</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vendredi 7 juin, après-midi, la tempête Miguel en provenance du Sud passe sur la barre d'Etel. Rafales à plus de 40 noeuds (80km). Arrivé à la barre, par prudence et expérience, je me gare sur le parking sous le sémaphore pour éviter le sablage de la voiture. Parvenu en haut des marches, je suis fouetté  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/session-kite-tempete-miguel-barre-etel/">Session KiteSurf tempête Miguel à la Barre d&rsquo;Etel</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/session-kite-tempete-miguel-barre-etel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans la Queue d&#8217;Ophélia II</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Ophélia]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 octobre, Après le coup de vent d'il y a deux jours, le retour, avec des rafales à 50 noeuds et cette fois la houle du large qui nous offre des vagues de plus de 3 mètres à la côte. C'est un spectacle étourdissant et vivifiant. J'avais prévu un peu d'équipement pour pouvoir avoir les  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/">Dans la Queue d&rsquo;Ophélia II</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans la queue d&#8217;Ophélia</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Oct 2017 09:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Magouër]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Ophélia]]></category>
		<category><![CDATA[Pluie]]></category>
		<category><![CDATA[Sémaphore]]></category>
		<category><![CDATA[Vent]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1581</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text] 19 octobre, maréee haute à la barre, vent pleine face 40 noeuds ou quelque chose comme ça, pluie à l'horizontale, c'est uniquement grâce au boîtier devant mes yeux que je peux les garder ouverts. L'image n'est pas propre, forcément, on ne peut pas tout avoir. Mais à choisir, je préfère le fouet des embruns  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/">Dans la queue d&rsquo;Ophélia</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête Zeus en Ria d&#8217;Etel, 6 mars 2017</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/tempete-zeus-en-ria-detel-6-mars-2017/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/tempete-zeus-en-ria-detel-6-mars-2017/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Mar 2017 11:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1035</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]     Tôt ce matin, les prévisions météo consult annoncent des rafales à 63 noeuds alors que quelques heures plus tôt, leur modèle indiquait 57 pour le même créneau horaire. Ce n'est pas une énorme différence en soi mais ça signifie que le ton monte. Je suis parti côté Belz, à Larmor, je voulais  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/tempete-zeus-en-ria-detel-6-mars-2017/">Tempête Zeus en Ria d&rsquo;Etel, 6 mars 2017</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/tempete-zeus-en-ria-detel-6-mars-2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sillons de Ria</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/sillons-de-mer/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/sillons-de-mer/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2017 12:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Hélène]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1001</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ce mois de janvier, un grand coup de balais est venu du nord ouest. Au plus fort de son souffle il a fait naître sur les eaux de la Ria des stries régulières et vibrantes, parcourues de derviches d'embruns. On aurait dit les micro sillons d'un vynil liquide géant. Face à ce souffle, j'aurais  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/sillons-de-mer/">Sillons de Ria</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/sillons-de-mer/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête sur Doëlan, 11 janvier 2016</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hier je suis sorti de mon terrain de jeu habituel pour profiter du spectacle. L'heure bleue et l'atmosphère chargée rend la prise de vue compliquée, il faut monter les iso et... ça rajoute du grain. Alors j'ai un peu accentué le trait. Le bruit des impacts sur la digue était assourdissant et la plus grosse  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/">Tempête sur Doëlan, 11 janvier 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 41/121 requêtes en 0.095 secondes utilisant Disk

Served from: desrochephotographies.com @ 2026-02-21 07:40:23 by W3 Total Cache
-->