<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vagues Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<atom:link href="https://desrochephotographies.com/tag/vagues/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/vagues/</link>
	<description>Photo énergétique et apaisante</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Sep 2025 17:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9</generator>

<image>
	<url>https://desrochephotographies.com/wp-content/uploads/2015/10/D-100x100.png</url>
	<title>Vagues Archives - Desroche Photo Graphies</title>
	<link>https://desrochephotographies.com/tag/vagues/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La vague fraicheur</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/la-vague-fraicheur/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/la-vague-fraicheur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2020 11:10:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Fraicheur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11700</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il fait un peu chaud dans ton quotidien ? Voici une vague de fraicheur.</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/la-vague-fraicheur/">La vague fraicheur</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/la-vague-fraicheur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>After Ciara</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/after-ciara/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/after-ciara/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2020 09:07:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Plage]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Sable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11216</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][pt_gallery type="masonry" navigation="none" hover_disable="" images="12548,12547,12546,12545,12544,12543,12542,12541,12540,12539,12538,12537,12536,12535,12534,12533,12532,12531,12530,12529,12528,12527" animation="fadeIn"][vc_column_text] Ria d'Etel - Plouhinec - Bretagne sud February 11th 2020, the Ciara storm went East, the winds are still 25 to 30 knots, the sun is rising in a grey blue atmosphere, welcome to my playground. I arrived around height and left around 10, a two hours study trip  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/after-ciara/">After Ciara</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/after-ciara/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triptyque Asgard Energy</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/triptyque-asgard-energy/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/triptyque-asgard-energy/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Feb 2020 10:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Ecume]]></category>
		<category><![CDATA[Tirage]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://desrochephotographies.com/?p=11209</guid>

					<description><![CDATA[<p>Format : 120 cm x 67,5 cm x 3700,00 € Tirage Fine Art / Fine Art Print Hahnemühle Rag mat satin. Expédition France et Europe offerte. Free shipping France and Europe.</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/triptyque-asgard-energy/">Triptyque Asgard Energy</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/triptyque-asgard-energy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dans la Queue d&#8217;Ophélia II</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2017 11:30:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête Ophélia]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1620</guid>

					<description><![CDATA[<p>21 octobre, Après le coup de vent d'il y a deux jours, le retour, avec des rafales à 50 noeuds et cette fois la houle du large qui nous offre des vagues de plus de 3 mètres à la côte. C'est un spectacle étourdissant et vivifiant. J'avais prévu un peu d'équipement pour pouvoir avoir les  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/">Dans la Queue d&rsquo;Ophélia II</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/dans-la-queue-dophelia-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les teintes bleu profond d&#8217;octobre</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/les-teintes-bleu-profond-doctobre/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/les-teintes-bleu-profond-doctobre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2017 13:49:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=1556</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Ce samedi matin, j'étais parti dans l'idée de réaliser un timelapse du lever de soleil sur Etel. C'était sans compter l'humidité, température plus basse que les jours précédents, et ça a donc condensé sur l'objectif, mais ça, je ne l'ai vu qu'à la fin... Surprise ! Alors je me suis offert cette séance de rattrapage.  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/les-teintes-bleu-profond-doctobre/">Les teintes bleu profond d&rsquo;octobre</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/les-teintes-bleu-profond-doctobre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diptyque de vagues</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/diptyque-de-vagues/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/diptyque-de-vagues/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2016 21:15:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=714</guid>

					<description><![CDATA[<p>Je trouve qu'elle irait bien sur un mur de salon celle-ci, en 200 x 50 cm, ou bien celui d'une cabane.</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/diptyque-de-vagues/">Diptyque de vagues</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/diptyque-de-vagues/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tempête sur Doëlan, 11 janvier 2016</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Pascal]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2016 18:08:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Tempête]]></category>
		<category><![CDATA[Janvier]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desrochephotographies.com/?p=620</guid>

					<description><![CDATA[<p>[vc_row][vc_column][vc_column_text]Hier je suis sorti de mon terrain de jeu habituel pour profiter du spectacle. L'heure bleue et l'atmosphère chargée rend la prise de vue compliquée, il faut monter les iso et... ça rajoute du grain. Alors j'ai un peu accentué le trait. Le bruit des impacts sur la digue était assourdissant et la plus grosse  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/">Tempête sur Doëlan, 11 janvier 2016</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/tempete-sur-doelan-11-janvier-2016/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grâce &#038; Tumulte</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/grace-tumulte/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/grace-tumulte/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanstenarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 23:34:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desroche-photographies.com/?p=94</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/grace-tumulte/">Grâce &#038; Tumulte</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/grace-tumulte/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Déferlante</title>
		<link>https://desrochephotographies.com/deferlante/</link>
					<comments>https://desrochephotographies.com/deferlante/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanstenarios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2015 23:32:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Ria d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Barre d'Etel]]></category>
		<category><![CDATA[Vagues]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://desroche-photographies.com/?p=90</guid>

					<description><![CDATA[<p>De la barre d'Etel je suis la déferlante Peu m'importe où tu campes Tu n'as pas prise sur mes flux Que je croise et décroise à loisir Pour me former sans élan Dans ton espace d'inattention De la barre je suis la déferlante Nourrie de fonds sableux mobiles De courants et marées fertiles De houle  [...]</p>
<p>Cet article <a href="https://desrochephotographies.com/deferlante/">Déferlante</a> est apparu en premier sur <a href="https://desrochephotographies.com">Desroche Photo Graphies</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://desrochephotographies.com/deferlante/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Mise en cache de page à l’aide de Disk: Enhanced 
Mise en cache de la base de données de 100/123 requêtes en 0.081 secondes utilisant Disk

Served from: desrochephotographies.com @ 2026-02-21 07:36:36 by W3 Total Cache
-->